O Comitê de Investimentos, criado através da Lei nº 1.472, de 11 de março de 2013, visa auxiliar o processo decisório quanto à execução da política de investimentos, sendo de sua competência:
MEMBROS
Nomeados através da Portaria nº 446 de 02 de dezembro de 2024, o Comitê de Investimentos do IPRESVEL é composto por 3 (três) membros, sendo 1 (um) indicado pelo Conselho Administrativo, 1 (um) indicado pelo Conselho Fiscal e a Diretora-Executiva como membro nato, com mandato de 3 (três) anos.
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 20161 | Visualizar |
Ata no 02 20161 | Visualizar |
Ata no 03 20161 | Visualizar |
Ata no 04 20161 | Visualizar |
Ata no 05 20161 | Visualizar |
Ata no 06 20161 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 20171 | Visualizar |
Ata no 02 20171 | Visualizar |
Ata no 03 20171 | Visualizar |
Ata no 05 20171 | Visualizar |
Ata no 06 20171 | Visualizar |
Ata no 04 20171 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 03 20181 | Visualizar |
Ata no 02 20181 | Visualizar |
Ata no 04 20181 | Visualizar |
Ata no 06 20181 | Visualizar |
Ata no 05 20181 | Visualizar |
Ata no 07 20181 | Visualizar |
Ata no 09 20181 | Visualizar |
Ata no 08 20181 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 20191 | Visualizar |
Ata no 03 20191 | Visualizar |
Ata no 04 20191 | Visualizar |
Ata no 06 20191 | Visualizar |
Ata no 02 20191 | Visualizar |
Ata no 05 20191 | Visualizar |
Ata no 10 20191 | Visualizar |
Ata no 19 2019 | Visualizar |
Ata no 09 20191 | Visualizar |
Ata no 17 2019 | Visualizar |
Ata no 07 20191 | Visualizar |
Ata no 11 20191 | Visualizar |
Ata no 13 20191 | Visualizar |
Ata no 16 2019 | Visualizar |
Ata no 18 2019 | Visualizar |
Ata no 12 20191 | Visualizar |
Ata no 15 2019 | Visualizar |
Ata no 20 2019 | Visualizar |
Ata no 14 20191 | Visualizar |
Ata no 08 20191 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 2020 | Visualizar |
Ata no 04 2020 | Visualizar |
Ata no 05 2020 | Visualizar |
Ata no 06 2020 | Visualizar |
Ata no 08 2020 | Visualizar |
Ata no 03 2020 | Visualizar |
Ata no 02 2020 | Visualizar |
Ata no 14 2020 | Visualizar |
Ata no 09 2020 | Visualizar |
Ata no 16 2020 | Visualizar |
Ata no 12 2020 | Visualizar |
Ata no 15 2020 | Visualizar |
Ata no 13 2020 | Visualizar |
Ata no 18 2020 | Visualizar |
Ata no 21 2020 | Visualizar |
Ata no 11 2020 | Visualizar |
Ata no 07 2020 | Visualizar |
Ata no 17 2020 | Visualizar |
Ata no 10 2020 | Visualizar |
Ata no 23 2020 | Visualizar |
Ata no 19 2020 | Visualizar |
Ata no 20 2020 | Visualizar |
Ata no 22 2020 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 2021 | Visualizar |
Ata no 06 2021 | Visualizar |
Ata no 03 2021 | Visualizar |
Ata no 05 2021 | Visualizar |
Ata no 02 2021 | Visualizar |
Ata no 04 2021 | Visualizar |
Ata no 08 2021 | Visualizar |
Ata no 12 2021 | Visualizar |
Ata no 11 2021 | Visualizar |
Ata no 07 2021 | Visualizar |
Ata no 09 2021 | Visualizar |
Ata no 10 2021 | Visualizar |
Ata no 13 2021 comite de investimentos | Visualizar |
Ata no 14 2021 comite de investimentos | Visualizar |
Ata no 15 2021 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Regimento interno | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 2022 | Visualizar |
Ata no 02 2022 | Visualizar |
Ata no 03 2022 | Visualizar |
Ata no 04 2022 | Visualizar |
Ata no 05 2022 | Visualizar |
Ata no 06 2022 | Visualizar |
Ata no 07 2022 | Visualizar |
Ata no 08 2022 | Visualizar |
Ata no 09 2022 | Visualizar |
Ata no 10 2022 | Visualizar |
Ata no 11 2022 | Visualizar |
Ata no 12 2022 | Visualizar |
Ata no 13 2022 | Visualizar |
Ata no 14 2022 | Visualizar |
Ata no 15 2022 | Visualizar |
Ata no 16 2022 | Visualizar |
Ata no 17 2022 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 2023 | Visualizar |
Ata no 02 2023 | Visualizar |
Ata no 03 2023 | Visualizar |
Ata no 04 2023 | Visualizar |
Ata no 05 2023 | Visualizar |
Ata no 06 2023 | Visualizar |
Ata no 07 2023 | Visualizar |
Ata no 08 2023 | Visualizar |
Ata no 09 2023 | Visualizar |
Ata no 10 2023 | Visualizar |
Ata no 11 2023 | Visualizar |
Ata no 12 2023 | Visualizar |
Ata no 13 2023 | Visualizar |
Ata no 14 2023 | Visualizar |
Ata no 15 2023 | Visualizar |
Ata no 16 2023 | Visualizar |
Ata no 17 2023 | Visualizar |
Ata no 18 2023 | Visualizar |
Ata no 19 2023 | Visualizar |
Ata no 20 2023 | Visualizar |
Ata no 21 2023 | Visualizar |
Ata no 23 2023 | Visualizar |
Ata no 22 2023 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 2024 | Visualizar |
Ata no 02 2024 | Visualizar |
Ata no 03 2024 | Visualizar |
Ata no 04 2024 | Visualizar |
Ata no 05 2024 | Visualizar |
Ata no 06 2024 | Visualizar |
Ata no 07 2024 | Visualizar |
Ata no 08 2024 | Visualizar |
Ata no 09 2024 | Visualizar |
Ata no 10 2024 | Visualizar |
Ata no 11 2024 | Visualizar |
Ata no 12 2024 | Visualizar |
Ata no 13 2024 | Visualizar |
Ata no 14 2024 | Visualizar |
Ata no 15 2024 | Visualizar |
Ata no 16 2024 | Visualizar |
Ata no 17 2024 | Visualizar |
Ata no 18 2024 | Visualizar |
Ata no 19 2024 | Visualizar |
DOCUMENTO | |
---|---|
Ata no 01 2025 | Visualizar |
Ata no 02 2025 | Visualizar |